













| M5 Pro Specifications | |
|---|---|
| Max Range | 80 km (50 miles) |
| Max Speed | 55 km/h (34 mph) |
| Motor | 1600W Motor |
| Speed Mode | 3 Modes / 3-Speed Mode |
| Gradeability | 30° |
| Shock Absorption | 2 Hydraulic + 4 Suspensions |
| Tire Size | 11" Front Tire / 10" Rear Tire |
| Disc Brake | 140 mm Disc Brake |
| Max Load | 120 kg / 264 lbs |
| General | |
| Unfolded (L × W × H) | 128 × 60 × 126 cm |
| Folded (L × W × H) | 130 × 27.5 × 51 cm |
| Net Weight | 35 kg |
| Charging Time | 7–9 Hours |
| Battery IP Rating | IP65 |
| Dashboard IP Rating | IPX4 |
| Battery | 48V 20.8Ah Ternary Lithium Battery |
| Lighting System | Front & Rear Lights + Ambient Lights + Turn Signals |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!