











| Technical Specifications | |
| Top Speed (Max) | 150 km/h |
| Peak Torque | 148 Nm |
| Battery Capacity | 7.2 kWh (72V 116Ah) |
| Power Pack Warranty | 1 Year |
| Range | |
| City Riding | 155 km |
| Highway (80 km/h) | 100 km |
| Highway (113 km/h) | 80 km |
| Highway (130 km/h) | 70 km |
| Motor | |
| Peak Torque | 148 Nm |
| Rated Power | 8 kW |
| Peak Power | 14 kW |
| Top Speed (Max) | 150 km/h |
| Top Speed (Sustained) | 130 km/h |
| Motor Type | Brushless DC Hub |
| Controller | Sine Wave |
| Cooling System | Water Cooling |
| Power System | |
| Battery Capacity | 7.2 kWh (72V 116Ah) |
| Charger Type | 25A Fast Charger |
| Charge Time (25A) | 7 Hours |
| Input Voltage | 110V / 220V |
| Chassis / Suspension / Brakes | |
| Front Suspension | Inverted Adjustable Hydraulic |
| Rear Suspension | Adjustable Nitrogen Shock |
| Front Suspension Travel | 120 mm |
| Rear Suspension Travel | 45 mm |
| Front Brake | 4 Piston Caliper, 300 × 4 mm Disc |
| Rear Brake | Single Piston Caliper, 240 × 4 mm Disc |
| Front Tire | Kenda 110/70-17 |
| Rear Tire | Kenda 150/70-17 |
| Front Wheel | 3.00 × 17 |
| Rear Wheel | 3.50 × 17 |
| ABS | Standard Configuration |
| Dimensions / Weight / Package | |
| Wheelbase | 1450 mm |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Seat Height | 820 mm |
| Pillion Height | 1000 mm |
| Vehicle Size (L×W×H) | 2080 × 750 × 1160 mm |
| Rake | 26.2° |
| Curb Weight | 175 kg |
| Carrying Capacity | 150 kg |
| SKD Package Size | 2180 × 580 × 1100 mm |
| CBU Package Size | 2180 × 820 × 1220 mm |
| Warranty | |
| Standard Motorcycle Warranty | 1 Year |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!