










| Model No. | H700 |
|---|---|
| Color | Black / Grey / White |
| Frame | Aluminum |
| Fork | Suspension Fork |
| Tire | 700 × 40C |
| Brake | Tektro Hydraulic Brake |
| Chain | KMC HV500 |
| Crankset | 48T |
| Freewheel | Aluminum, 13–28T |
| Derailleur | Microshift RD-M21SS |
| Shifter | Microshift MS29-7R |
| Motor | 36V 250W |
| Battery | 36V 10.4AH |
| Charger | 42V 2A |
| Charge Time | 5–5.5 h |
| Controller | 15A |
| Display | KDS LCD |
| Sensor | Torque Sensor |
| Mode | 15 / 20 / 25 km/h |
| Max Speed | 25 km/h |
| Mileage | 80–85 km |
| Max Load | 120 kg |
| Light | N/A |
| Fender | N/A |
| Rear Rack | N/A |
| Rear Pedal | N/A |
| Product Size | 1760 × 640 × 1070 mm |
| Carton Size | 1390 × 260 × 780 mm |
| Net Weight / Gross Weight | 21 kg / 29 kg |
| Suitable Height | 175–185 cm |
| Certification | CE15194:2023 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!