




| Item | Specification |
|---|---|
| Model No. | H19 |
| Color | Yellow / Grey / Green |
| Frame | Aluminum |
| Fork | Suspension |
| Rear Suspension | Included |
| Tire | 20 × 1.95 |
| Brake | Zoom Mechanical Disc Brake |
| Chain | KMC HV500 |
| Crankset | 52T |
| Freewheel | Aluminum, 13–28T |
| Derailleur | Microshift RD-M21SS |
| Shifter | Microshift MS29-7R |
| Motor | 36V 250W |
| Battery | 36V 7.8AH |
| Charger | 42V 2A |
| Charge Time | 5h |
| Controller | 15A |
| Display | LCD |
| Sensor | Speed Sensor |
| Mode | 15 / 20 / 25 km/h |
| Max Speed | 25 km/h |
| Mileage | 60 km |
| Max Load | 120 kg |
| Light | Front |
| Fender | N/A |
| Rear Rack | Yes |
| Product Size | 1620 × 630 × 1220 mm |
| Carton Size | 920 × 380 × 750 mm |
| Net Weight / Gross Weight | 23 kg / 31 kg |
| Suitable Height | 150–170 cm |






Thanks for subscribing!
This email has been registered!