




| Specification | AP 8F 19/18 | AP 15PRO 19/18 |
|---|---|---|
| Price (FOB Ningbo) | USD $2100 (+EEC $40) | USD $2500 (+EEC $40) |
| 1×20GP | USD $2200 (+EEC $40) | USD $2600 (+EEC $40) |
| Frame Material | Forged Aluminum Alloy Frame | Forged Aluminum Alloy Frame |
| Dimension (Unfolded) | 1883 × 738 × 1120 mm | 1883 × 738 × 1120 mm |
| Dimension (Folded) | / | / |
| Ground Clearance | 280 mm | 280 mm |
| Wheelbase | 1250 mm | 1250 mm |
| Seat Height | 856 mm | 856 mm |
| Battery | 72V 40Ah LG Cells | 72V 40Ah Samsung Cells |
| Drive System | Gear Motor | Gear Motor |
| Rated Motor Power | 4 kW | 8 kW |
| Max Motor Power | 8 kW | 15 kW |
| Throttle Type | Hall Effect Throttle | Hall Effect Throttle |
| Transmission | Chain Drive | Chain Drive |
| Chain Type | 420 Chain CHO CHO | 420 Chain CHOCHO |
| Wheel & Tire |
Front: 70/100-19 Rear: 90/90-18 |
Front: 70/100-19 Rear: 90/90-18 |
| Charger | 84V / 10A | 84V / 10A |
| Charging Time | 4–5 Hours | 4–5 Hours |
| Brake System | Front & Rear Hydraulic 4-Piston | Front & Rear Hydraulic 4-Piston |
| Waterproof Rating | IP65 | IP65 |
| Lighting | LED Headlight, High/Low Beam, Taillight, License Plate Light | LED Headlight, High/Low Beam, Taillight, License Plate Light |
| Max Speed | 85 km/h | 85 km/h |
| Max Load | 120 kg | 120 kg |
| Range | 130 km @ 25 km/h | 130 km @ 25 km/h |
| Climbing Ability | >50% | >50% |
| Net Weight | 72 kg | 72 kg |
| Gross Weight | 96 kg | 96 kg |
| Carton Size | 1630 × 450 × 890 mm | 1630 × 450 × 890 mm |
| 40HQ Capacity | 108 pcs | 108 pcs |
| 20GP Capacity | 34 pcs | 34 pcs |
| Case Pack | 1 pc | 1 pc |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!